Znamy już wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019
- Informacje o ilości złożonych kart:
1 | Ilość wszystkich złożonych kart do głosowania: | 3985 |
2 | Ilość złożonych kart ważnych: | 3509 |
2a | w tym wrzuconych do urn wyborczych: | 3508 |
2b | w tym wysłanych pocztą: | 1 |
3 | Ilość złożonych kart nieważnych: | 476 |
- W głosowaniu uczestniczyło 10 projektów. Ilość ważnych głosów przypadających na poszczególne projekty:
Nr projektu na karcie do głosowania | Nazwa projektu | LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW |
1 | Bezpłatny kurs nauki języka angielskiego i włoskiego dla 50-ciu osób 40+ oraz seniorów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wasilków - 75 000 zł | 18 |
2 | Dresy i koszulki reprezentacyjne dla Kyokushin Team Wasilków - 15 000 zł | 338 |
3 | Wybudowanie chodnika na przedłużeniu ul. Rolnej do ul. Żurawiej przy Arhelanie oraz odnowienie ogrodzenia stadionu miejskiego od strony ul. Sportowej - 30 000 zł | 32 |
4 | Radosne Podwórko - strefa gier i zabaw oraz zakup szafek dla uczniów klas VII-VIII do Szkoły nr 1 przy ul. Mickiewicza - 75 000 zł | 928 |
5 | Zdrowy ratownik OSP - zakup sprzętu i umundurowania w celu zmniejszenia narażenia strażaków na szkodliwe czynniki - 74 920 zł | 727 |
6 | Nowe instrumenty Młodzieżowej Orkiestrze Dętej - 30 000 zł | 408 |
7 | Ruch to zdrowie – place zabaw przy Przedszkolach przy ul. Polnej i ul. Sienkiewicza - 75 000 zł | 270 |
8 | Aktywna rodzina - miejsce zabaw dla naszych dzieci wraz z siłownią plenerową - 74 994 zł | 495 |
9 | Bezpieczny Wasilków – inteligentny monitoring w Wasilkowie - 75 000 zł | 243 |
10 | Ośrodek Szkolenia Ratowniczego - 44 000 zł | 50 |
suma: | 3 509 |
W załącznikach u dołu strony zamieszczony jest protokół dotyczący wyników głosowania
oraz prezentacje projektów nr 4 i nr 6, jakie wnioskodawcy prezentowali podczas spotkania z mieszkańcami.